Keskeiset tunnusluvut IFRS
Foamitin tilinpäätöstiedote tilikaudelta 1.1. – 31.12.2025 julkaistiin 13.2.2026.
Tilinpäätöstiedote löytyy kokonaisuudessaan täältä.
Tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta
1.1. – 31.12.2025 julkaistiin 10.3.2026. Tilinpäätös löytyy täältä.
| tuhatta euroa | H2/20251) | H2/20241) | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 21 057 | 21 781 | 39 726 | 41 424 |
| Käyttökate % liikevaihdosta | 3 861 18,3 | 2 406 11,0 | 5 910 14,9 | 6 246 15,1 |
| Liiketulos % liikevaihdosta | 1 574 7,5 | 191 0,9 | 1 531 3,9 | 1 844 4,5 |
| Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja % liikevaihdosta | 1 636 7,8 | -556 -2,6 | 1 466 3,7 | 6 229 15,0 |
| Tilikauden tulos % liikevaihdosta | 1 099 5,2 | -247 -1,1 | 725 1,8 | 5 055 12,2 |
| Tulos/osake, euroa | 0,03 | -0,00 | 0,02 | 0,15 |
| Taseen loppusumma | 76 043 | 86 653 | 76 043 | 86 653 |
| Rahavarat | 12 137 | 28 853 | 12 137 | 28 853 |
| Investoinnit | 4 521 | 3 208 | 9 001 | 3 931 |
| Tilauskanta | 23 800 | 18 600 | 23 800 | 18 600 |
| Tarjouskanta, vaahtolasi m3 | 952 000 m3 | 786 000 m3 | 852 000 m3 | 786 000 m3 |
| Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa | 106 | 102 | 106 | 102 |
| Oma pääoma | 47 205 | 59 312 | 47 205 | 59 312 |
| Oman pääomantuotto annualisoitu, % | 4,7 | -0,9 | 1,4 | 9,6 |
| Oma pääoma/osake, euroa | 1,24 | 1,64 | 1,24 | 1,64 |
| Omavaraisuusaste, % | 62,3 | 68,5 | 62,3 | 68,5 |
| Osinko/osake, euroa | 0,01 | 0,11 |
1) Tilintarkastamaton