Keskeiset tunnusluvut IFRS
Foamitin puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6.2026 julkaistiin 25.8.2026.
Puolivuosikatsaus löytyy kokonaisuudessaan täältä.
| tuhatta euroa | H1/20261) | H1/20251) | 2025 |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 21 190 | 18 669 | 39 726 |
| Käyttökate % liikevaihdosta | 2 460 11,6 % | 2 050 11,0 % | 5 910 14,9 % |
| Liikevoitto (-tappio) % liikevaihdosta | 209 1,0 % | -43 -0,2 % | 1 531 3,9 % |
| Voitto (tappio) ennen veroja % liikevaihdosta | 19 0,1 % | -170 -0,9 % | 1 466 3,7 % |
| Voitto (tappio) % liikevaihdosta | -191 -0,9 % | -374 -2,0 % | 725 1,8 % |
| Tulos/osake, euroa | -0,01 | -0,01 | 0,02 |
| Taseen loppusumma | 79 205 | 74 839 | 76 043 |
| Rahavarat | 10 754 | 15 442 | 12 137 |
| Investoinnit | 2 317 | 4 411 | 9 001 |
| Tilauskanta | 24 569 | 23 797 | 23 800 |
| Tarjouskanta, vaahtolasi m3 | 965 388 m3 | 1 071 391 m3 | 952 000 m3 |
| Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa | 111 | 98 | 106 |
| Oma pääoma | 46 964 | 46 077 | 47 205 |
| Oma pääoma/osake, euroa | 1,23 | 1,21 | 1,24 |
| Omavaraisuusaste, % | 59,6 % | 61,7 % | 62,3 % |
| Osinko/osake, euroa | – | – | 0,01 |
1) Tilintarkastamaton